26.05.2007 15:00 | TSV Waldkirchen II | - | SC Herzogsreut | 4 | : | 0 |
26.05.2007 15:00 | SV Haag | - | DJK Karlsbach | 6 | : | 1 |
26.05.2007 15:00 | DJK Holzfreyung | - | DJK Fürsteneck | 6 | : | 1 |
26.05.2007 15:00 | SV Bischofsreut | - | SSV Jandelsbrunn | 0 | : | 4 |
26.05.2007 15:00 | DJK Eberhardsberg | - | DJK Böhmzwiesel | 3 | : | 2 |
26.05.2007 15:00 | SV Hutthurm II | - | DJK SV Schaibing | 3 | : | 1 |
26.05.2007 15:00 | FC Büchlberg | - | TSV Wegscheid | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzfreyung | 26 | 55 | 61:34 | 27 | |
2 | SV Haag | 26 | 55 | 60:36 | 24 | |
3 | DJK Böhmzwiesel | 26 | 48 | 64:41 | 23 | |
4 | SSV Jandelsbrunn | 26 | 47 | 62:47 | 15 | |
5 | FC Büchlberg | 26 | 39 | 48:48 | 0 | |
6 | DJK Fürsteneck | 26 | 38 | 52:50 | 2 | |
7 | TSV Wegscheid | 26 | 37 | 51:43 | 8 | |
8 | DJK Karlsbach | 26 | 36 | 61:73 | -12 | |
9 | TSV Waldkirchen II | 26 | 32 | 36:42 | -6 | |
10 | SV Bischofsreut | 26 | 30 | 34:50 | -16 | |
11 | DJK Eberhardsberg | 26 | 29 | 50:67 | -17 | |
12 | SV Hutthurm II | 26 | 28 | 60:54 | 6 | |
13 | DJK SV Schaibing | 26 | 26 | 53:62 | -9 | |
14 | SC Herzogsreut | 26 | 14 | 38:83 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück